Abas iguais (5/8" a 2")

Cantoneiras

Icone
Perfis
   Perfil - Dimensões

Altura

Espessura

Área

Peso

Ix = Iy

Wx = Wy

ix = iy

i máx

i min

Xg = Yg

h (pol)

h (mm) to (pol)

cm²

kg/m

cm4

cm³

cm cm cm cm
5/8 x 5/8 16 x 16 1/8 0.96 0,71 0,20 0,18 0,45 0,56 0,30 0,51
3/4 x 3/4 19 x 19 1/8 1,16 0,88 0,37 0,28 0,58 0,73 0,38 0,58
7/8 x 7/8 22 x 22 1/8 1,35 1,04 0,58 0,37 0,66 0,80 0,48 0,66
1 x 1 25 x 25 1/8 1,48 1,19 0,83 0,49 0,76 0,96 0,51 0,76
1 x 1 25 x 25 3/16 2,19 1,73 1,24 0,65 0,76 0,95 0,48 0,81
1 x 1 25 x 25 ¼ 2,83 2,21 1,66 0,98 0,73 0,91 0,48 0,86
1¼ x 1¼ 32 x 32 1/8 1,93 1,50 1,66 0,81 0,96 1,21 0,63 0,91
1¼ x 1¼ 32 x 32 3/16 2,77 2,20 2,49 1,14 0,96 1,20 0,61 0,96
1¼ x 1¼ 32 x 32 ¼ 3,61 2,86 3,32 1,47 0,93 1,16 0,61 1,01
1½ x 1½ 38 x 38 1/8 2,32 1,83 3,32 1,14 1,19 1,50 0,76 1,06
1½ x 1½ 38 x 38 3/16 3,42 2,68 4,57 1,63 1,16 1,47 0,73 1,11
1½ x 1½ 38 x 38 ¼ 4.45 3,48 5,82 2,13 1,14 1,44 0,73 1,19
1½ x 1½ 38 x 38 5/16 5,42 4,26 6,65 4,53 1,11 1,39 0,73 1,24
1¾ x 1¾ 44 x 44 1/8 2,70 2,14 5,41 1,63 1,39 1,76 0,88 1,21
1¾ x 1¾ 44 x 44 3/16 3,99 3,15 7,49 2,29 1,37 1,73 0,88 1,29
1¾ x 1¾ 44 x 44 ¼ 5,22 4,12 9,57 3,11 1,34 1,69 0,86 1,34
1¾ x 1¾ 44 x 44 5/16 6,45 5,05 11,23 3,77 1,32 1,66 0,86 1,39
1¾ x 1¾ 44 x 44 3/8 7,61 5,94 12,90 4,26 1,29 1,61 0,86 1,45
2 x 2 51 x 51 1/8 3,09 2,46 7,90 2,13 1,60 2,03 1,01 1,39
2 x 2 51 x 51 3/16 4,58 3,63 11,23 3,11 1,57 1,99 0,99 1,44
2 x 2 51 x 51 ¼ 6,06 4,76 14,56 4,09 1,54 1,94 0,99 1,49
2 x 2 51 x 51 5/16 7,41 5,83 17,48 4,91 1,52 1,91 0,99 1,54

2 x 2

51 x 51 3/8 8,77 6,99 19,97 5,73 1,49 1,86 0,99 1,62